最新:801526期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
801526 | 11-29 04:35:00 | 0+5+4=09 |
801525 | 11-29 04:30:00 | 7+1+9=17 |
801524 | 11-29 04:25:00 | 8+3+2=13 |
801523 | 11-29 04:20:00 | 2+6+1=09 |
801522 | 11-29 04:15:00 | 5+1+5=11 |
801521 | 11-29 04:10:00 | 8+8+4=20 |
801520 | 11-29 04:05:00 | 6+6+1=13 |
801519 | 11-29 04:00:00 | 8+0+2=10 |
801518 | 11-29 03:55:00 | 7+2+5=14 |
801517 | 11-29 03:50:00 | 2+3+3=08 |
801516 | 11-29 03:45:00 | 8+7+1=16 |
801515 | 11-29 03:40:00 | 8+5+4=17 |
801514 | 11-29 03:35:00 | 9+9+5=23 |
801513 | 11-29 03:30:00 | 5+2+9=16 |
801512 | 11-29 03:25:00 | 4+5+5=14 |
801511 | 11-29 03:20:00 | 3+6+0=09 |
801510 | 11-29 03:15:00 | 4+2+5=11 |
801509 | 11-29 03:10:00 | 7+9+6=22 |
801508 | 11-29 03:05:00 | 4+2+6=12 |
801507 | 11-29 03:00:00 | 1+9+5=15 |
801506 | 11-29 02:55:00 | 1+0+7=08 |
801505 | 11-29 02:50:00 | 7+4+9=20 |
801504 | 11-29 02:45:00 | 3+6+2=11 |
801503 | 11-29 02:40:00 | 5+4+5=14 |
801502 | 11-29 02:35:00 | 8+8+5=21 |
801501 | 11-29 02:30:00 | 8+0+3=11 |
801500 | 11-29 02:25:00 | 1+7+6=14 |
801499 | 11-29 02:20:00 | 3+2+7=12 |
801498 | 11-29 02:15:00 | 4+7+7=18 |
801497 | 11-29 02:10:00 | 9+8+8=25 |
801496 | 11-29 02:05:00 | 0+6+7=13 |
801495 | 11-29 02:00:00 | 7+5+0=12 |
801494 | 11-29 01:55:00 | 5+6+6=17 |
801493 | 11-29 01:50:00 | 7+4+4=15 |
801492 | 11-29 01:45:00 | 0+6+1=07 |
801491 | 11-29 01:40:00 | 0+5+5=10 |
801490 | 11-29 01:35:00 | 3+8+6=17 |
801489 | 11-29 01:30:00 | 3+9+3=15 |
801488 | 11-29 01:25:00 | 2+2+3=07 |
801487 | 11-29 01:20:00 | 7+4+1=12 |
801486 | 11-29 01:15:00 | 8+9+8=25 |
801485 | 11-29 01:10:00 | 2+7+9=18 |
801484 | 11-29 01:05:00 | 7+9+9=25 |
801483 | 11-29 01:00:00 | 5+2+3=10 |
801482 | 11-29 00:55:00 | 0+4+2=06 |
801481 | 11-29 00:50:00 | 7+1+6=14 |
801480 | 11-29 00:45:00 | 6+5+9=20 |
801479 | 11-29 00:40:00 | 9+6+5=20 |
801478 | 11-29 00:35:00 | 2+6+7=15 |
801477 | 11-29 00:30:00 | 3+4+0=07 |
801476 | 11-29 00:25:00 | 2+1+6=09 |
801475 | 11-29 00:20:00 | 2+4+9=15 |
801474 | 11-29 00:15:00 | 1+2+0=03 |
801473 | 11-29 00:10:00 | 2+5+0=07 |
801472 | 11-29 00:05:00 | 2+4+0=06 |
801471 | 11-29 00:00:00 | 7+3+9=19 |
801470 | 11-28 23:55:00 | 9+4+5=18 |
801469 | 11-28 23:50:00 | 2+1+4=07 |
801468 | 11-28 23:45:00 | 8+4+4=16 |
801467 | 11-28 23:40:00 | 3+5+9=17 |
801466 | 11-28 23:35:00 | 0+7+7=14 |
801465 | 11-28 23:30:00 | 6+7+8=21 |
801464 | 11-28 23:25:00 | 0+2+3=05 |
801463 | 11-28 23:20:00 | 8+4+8=20 |
801462 | 11-28 23:15:00 | 2+2+5=09 |
801461 | 11-28 23:10:00 | 3+9+5=17 |
801460 | 11-28 23:05:00 | 9+4+4=17 |
801459 | 11-28 23:00:00 | 8+3+3=14 |
801458 | 11-28 22:55:00 | 8+6+6=20 |
801457 | 11-28 22:50:00 | 5+6+9=20 |
801456 | 11-28 22:45:00 | 8+1+3=12 |
801455 | 11-28 22:40:00 | 8+3+7=18 |
801454 | 11-28 22:35:00 | 9+4+4=17 |
801453 | 11-28 22:30:00 | 0+3+9=12 |
801452 | 11-28 22:25:00 | 1+0+8=09 |
801451 | 11-28 22:20:00 | 2+0+7=09 |
801450 | 11-28 22:15:00 | 8+8+2=18 |
801449 | 11-28 22:10:00 | 9+1+4=14 |
801448 | 11-28 22:05:00 | 7+3+8=18 |
801447 | 11-28 22:00:00 | 7+5+4=16 |
801446 | 11-28 21:55:00 | 6+4+0=10 |
801445 | 11-28 21:50:00 | 7+5+2=14 |
801444 | 11-28 21:45:00 | 5+4+3=12 |
801443 | 11-28 21:40:00 | 1+6+4=11 |
801442 | 11-28 21:35:00 | 7+7+6=20 |
801441 | 11-28 21:30:00 | 9+5+8=22 |
801440 | 11-28 21:25:00 | 3+6+2=11 |
801439 | 11-28 21:20:00 | 7+1+6=14 |
801438 | 11-28 21:15:00 | 0+6+1=07 |
801437 | 11-28 21:10:00 | 8+5+2=15 |
801436 | 11-28 21:05:00 | 9+1+8=18 |
801435 | 11-28 21:00:00 | 4+1+6=11 |
801434 | 11-28 20:55:00 | 8+8+3=19 |
801433 | 11-28 20:50:00 | 7+1+4=12 |
801432 | 11-28 20:45:00 | 3+2+4=09 |
801431 | 11-28 20:40:00 | 4+5+2=11 |
801429 | 11-28 20:40:00 | 4+1+3=08 |
801427 | 11-28 20:20:00 | 3+1+6=10 |
801422 | 11-28 19:55:00 | 7+4+8=19 |
801421 | 11-28 19:50:00 | 2+7+9=18 |
Copyright © 2023 加拿大极品28在线预测|加拿大开奖结果|加拿大28组合走势图开奖|加拿大pc历史数据|加拿大开奖号码结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801526 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801525 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801523 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801522 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801521 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801520 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801519 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801518 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801517 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801516 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801515 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801514 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801513 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801512 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801511 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801510 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801509 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801507 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801506 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801505 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801504 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801503 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801502 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801501 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801500 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801499 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801498 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801497 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801495 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801494 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801493 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801492 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801491 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801490 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801489 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801488 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801487 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801486 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801485 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801484 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801483 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801482 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801480 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801479 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801478 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801477 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801475 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801474 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801473 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801472 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801471 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801470 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801469 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801468 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801467 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801466 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801465 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801464 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801463 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801462 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801461 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801460 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801459 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801458 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801457 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801456 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801455 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801454 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801452 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801451 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801450 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801449 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801448 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801447 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801446 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801443 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801442 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801441 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801440 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801439 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801438 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801437 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801436 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801435 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801434 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801432 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801431 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801429 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801422 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801421 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大极品28在线预测|加拿大开奖结果|加拿大28组合走势图开奖|加拿大pc历史数据|加拿大开奖号码结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 52 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 55 ) 期 | 19 | 未开 ( 55 ) 期 |
7 | 未开 ( 34 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 44 ) 期 | 21 | 未开 ( 24 ) 期 |
5 | 未开 ( 62 ) 期 | 22 | 未开 ( 17 ) 期 |
4 | 未开 ( 132 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
3 | 未开 ( 52 ) 期 | 24 | 未开 ( 176 ) 期 |
2 | 未开 ( 29 ) 期 | 25 | 未开 ( 29 ) 期 |
1 | 未开 ( 399 ) 期 | 26 | 未开 ( 411 ) 期 |
0 | 未开 ( 2157 ) 期 | 27 | 未开 ( 734 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大极品28在线预测|加拿大开奖结果|加拿大28组合走势图开奖|加拿大pc历史数据|加拿大开奖号码结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
27 | --- | 大 | 单 | |
26 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
25 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
24 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
22 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
21 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
20 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
19 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
18 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
17 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
16 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
15 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
14 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
13 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
12 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
11 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
10 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
09 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
08 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
07 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大极品28在线预测|加拿大开奖结果|加拿大28组合走势图开奖|加拿大pc历史数据|加拿大开奖号码结果 All rights reserved.